Top 100 Wallpaper-Suchen | November 2026
Was alle diesen Monat auf Wallpapers.com suchen. Wir sammeln jede Suchanfrage unserer über 50 Mio. Besucher und veröffentlichen hier die Top 100. Monatlich aktualisiert.
Nutze es, um aufkommende Trends zu erkennen, zu verfolgen, was Leute für ihre Geräte wollen, oder zitiere die Daten in deiner Arbeit — es ist ein öffentliches, frei zitierbares Dataset unter CC BY 4.0.
| # | Suchanfrage | Suchanfragen |
|---|---|---|
| 1 | Anime | 585 |
| 2 | black | 412 |
| 3 | ani | 406 |
| 4 | bla | 263 |
| 5 | anim | 253 |
| 6 | dark | 233 |
| 7 | pink | 211 |
| 8 | christmas | 200 |
| 9 | fall | 198 |
| 10 | cute | 196 |
| 11 | sex | 179 |
| 12 | car | 173 |
| 13 | Sexy | 173 |
| 14 | chr | 169 |
| 15 | blac | 161 |
| 16 | one | 159 |
| 17 | the | 149 |
| 18 | spider | 147 |
| 19 | christ | 138 |
| 20 | dar | 135 |
| 21 | thanks | 129 |
| 22 | chri | 126 |
| 23 | red | 126 |
| 24 | chris | 124 |
| 25 | Bmw | 120 |
| 26 | win | 118 |
| 27 | for | 117 |
| 28 | spi | 115 |
| 29 | pin | 113 |
| 30 | blue | 112 |
| 31 | Iphone | 111 |
| 32 | star | 108 |
| 33 | thanksgiving | 105 |
| 34 | Naruto | 102 |
| 35 | one piece | 100 |
| 36 | cat | 99 |
| 37 | girl | 99 |
| 38 | spid | 96 |
| 39 | min | 95 |
| 40 | dra | 94 |
| 41 | anime girl | 92 |
| 42 | one p | 92 |
| 43 | Windows | 92 |
| 44 | Pokemon | 90 |
| 45 | Gojo | 89 |
| 46 | mar | 86 |
| 47 | Minecraft | 86 |
| 48 | than | 85 |
| 49 | spide | 84 |
| 50 | dragon | 83 |
| 51 | Disney | 82 |
| 52 | Spiderman | 82 |
| 53 | tha | 81 |
| 54 | thank | 81 |
| 55 | autumn | 80 |
| 56 | cut | 80 |
| 57 | nature | 80 |
| 58 | Cyberpunk | 79 |
| 59 | Cyber | 77 |
| 60 | Bts | 76 |
| 61 | por | 76 |
| 62 | Shi | 76 |
| 63 | Snoopy | 75 |
| 64 | christma | 73 |
| 65 | Messi | 73 |
| 66 | mine | 73 |
| 67 | space | 73 |
| 68 | call | 72 |
| 69 | Gta | 72 |
| 70 | Japan | 72 |
| 71 | bat | 71 |
| 72 | harry | 71 |
| 73 | nar | 70 |
| 74 | nat | 70 |
| 75 | autu | 69 |
| 76 | hello | 68 |
| 77 | live | 68 |
| 78 | naru | 67 |
| 79 | white | 67 |
| 80 | ghost | 66 |
| 81 | wallpaper | 66 |
| 82 | Winter | 66 |
| 83 | Batman | 65 |
| 84 | chi | 63 |
| 85 | one pie | 63 |
| 86 | spider man | 63 |
| 87 | wall | 63 |
| 88 | game | 62 |
| 89 | god | 62 |
| 90 | November | 62 |
| 91 | purple | 62 |
| 92 | Spa | 62 |
| 93 | aesthetic | 61 |
| 94 | Wind | 61 |
| 95 | window | 61 |
| 96 | flower | 60 |
| 97 | nude | 60 |
| 98 | sta | 60 |
| 99 | thanksgi | 60 |
| 100 | gam | 59 |
Top wallpaper search trends, November 2026. Source: Wallpapers.com Trending Searches — https://de.wallpapers.com/trending-searches/